ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นเทศบาลเมืองแม่เมาะ
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 1 อาคารอเนกประสงค์ ( โดม ) จำนวนผู้มีสิทธิ 600 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 232 | เห็นด้วย 98 | ไม่เห็นด้วย 130 | บัตรเสีย 4 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์ จำนวนผู้มีสิทธิ 790 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 343 | เห็นด้วย 82 | ไม่เห็นด้วย 255 | บัตรเสีย 6 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์ จำนวนผู้มีสิทธิ 187 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 90 | เห็นด้วย 4 | ไม่เห็นด้วย 85 | บัตรเสีย 1 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์ จำนวนผู้มีสิทธิ 599 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 256 | เห็นด้วย 90 | ไม่เห็นด้วย 163 | บัตรเสีย 3 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 5 ศาลา จำนวนผู้มีสิทธิ 470 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 215 | เห็นด้วย 62 | ไม่เห็นด้วย 140 | บัตรเสีย 13 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 6 โรงเรียนปงชัยหมู่ที่ 5 จำนวนผู้มีสิทธิ 548 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 238 | เห็นด้วย 75 | ไม่เห็นด้วย 151 | บัตรเสีย 12 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 7 ศาลาวัดห้วยคิง(1) หมู่ที่ 6 จำนวนผู้มีสิทธิ 524 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 227 | เห็นด้วย 111 | ไม่เห็นด้วย 108 | บัตรเสีย 8 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 8 ศาลาวัดห้วยคิง(2) หมู่ที่ 6 จำนวนผู้มีสิทธิ 462 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 122 | เห็นด้วย 50 | ไม่เห็นด้วย 66 | บัตรเสีย 6 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯ หมู่ที่ 7 จำนวนผู้มีสิทธิ 663 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 309 | เห็นด้วย 93 | ไม่เห็นด้วย 211 | บัตรเสีย 5 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 10 ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม ซอย 1 หมู่ที่ 7 จำนวนผู้มีสิทธิ 642 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 289 | เห็นด้วย 104 | ไม่เห็นด้วย 182 | บัตรเสีย 3 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 11 ศาลาวัดเมาะหลวง หมู่ที่ 8 จำนวนผู้มีสิทธิ 796 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 353 | เห็นด้วย 51 | ไม่เห็นด้วย 295 | บัตรเสีย 7 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 12 ศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง หมู่ที่ 8 จำนวนผู้มีสิทธิ 836 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 374 | เห็นด้วย 57 | ไม่เห็นด้วย 308 | บัตรเสีย 9 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 13 ศาลาวัดทุ่งกล้วย หมู่ที่ 8 จำนวนผู้มีสิทธิ 790 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 306 | เห็นด้วย 107 | ไม่เห็นด้วย 190 | บัตรเสีย 9 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 14 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์(1) หมู่ที่ 9 จำนวนผู้มีสิทธิ 736 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 283 | เห็นด้วย 128 | ไม่เห็นด้วย 153 | บัตรเสีย 2 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 15 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์(2) หมู่ที่ 9 จำนวนผู้มีสิทธิ 759 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 278 | เห็นด้วย 101 | ไม่เห็นด้วย 171 | บัตรเสีย 6 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 16 ศาลาอเนกประสงค์(ศูนย์ อ.ส.ม.) หมู่ที่ 10 จำนวนผู้มีสิทธิ 643 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 266 | เห็นด้วย 107 | ไม่เห็นด้วย 155 | บัตรเสีย 4 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 17 ศาลาผู้สูงอายุบ้านใหม่มงคล (2) หมู่ที่ 10 จำนวนผู้มีสิทธิ 617 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 228 | เห็นด้วย 61 | ไม่เห็นด้วย 164 | บัตรเสีย 3 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 18 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาแขมพัฒนา (1) หมู่ที่ 11 จำนวนผู้มีสิทธิ 559 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 264 | เห็นด้วย 96 | ไม่เห็นด้วย 163 | บัตรเสีย 5 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 19 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาแขมพัฒนา (2) หมู่ที่ 11 จำนวนผู้มีสิทธิ 529 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 213 | เห็นด้วย 93 | ไม่เห็นด้วย 119 | บัตรเสีย 1 |
หน่วยแสดงความคิดเห็นที่ 20 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 จำนวนผู้มีสิทธิ 664 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 320 | เห็นด้วย 58 | ไม่เห็นด้วย 256 | บัตรเสีย 6 |
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 12,414 คน | รวมเห็นด้วย 1,628 ร้อยละ 31.27 | รวมไม่เห็นด้วย 3,465 ร้อยละ 66.56 | รวมบัตรเสีย 113 ร้อยละ 2.17 |
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
จำนวนผู้มีสิทธิ 12,414 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 5,206 คน
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 41.94